mediengestalter.info
FAQ :: Mitgliederliste :: MGi Team

Willkommen auf dem Portal für Mediengestalter

Aktuelles Datum und Uhrzeit: Fr 29.03.2024 12:53 Benutzername: Passwort: Auto-Login

Thema: Farbtabellen HKS K und N mit L*a*b*-Werten gesucht vom 05.08.2013


Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen MGi Foren-Übersicht -> Farbe -> Farbtabellen HKS K und N mit L*a*b*-Werten gesucht
Autor Nachricht
RalphGL
Threadersteller

Dabei seit: 11.01.2006
Ort: -
Alter: 59
Geschlecht: Männlich
Verfasst Mo 05.08.2013 21:33
Titel

Farbtabellen HKS K und N mit L*a*b*-Werten gesucht

Antworten mit Zitat Zum Seitenanfang

Ich suche Farbtabellen mit messtechnisch ermittelten L*a*b*-Werten der HKS K und HKS N Fächer. Mich interessieren keine CMYK-Werte! Hat jemand solche Tabellen oder kennt jemand eine Webseite auf der man diese findet?
Ich möchte diese in die Software CSColors! (siehe mein Blogartikel ) integrieren.
  View user's profile Private Nachricht senden
qualidat

Dabei seit: 14.09.2006
Ort: Eichwalde bei Berlin
Alter: 63
Geschlecht: Männlich
Verfasst Di 06.08.2013 18:46
Titel

Antworten mit Zitat Zum Seitenanfang

Ohne Garantie, vor Jahren mal im Web gefunden. Bitte wenigstens Stichproben mit Messgerät an einem HKS-Block verifizieren.

CIELAB-Farbkoordinaten HKS K (D65/10¡)

HKS K L* C* h* a* b*

01 K 85,75 56,77 86,73 3,24 56,68
02 K 83,14 94,81 89,93 0,11 94,81
03 K 85,22 112,68 88,09 3,75 112,62
04 K 80,09 93,14 82,32 12,45 92,30
05 K 77,98 101,60 77,55 21,90 99,21
06 K 69,04 99,24 64,68 42,44 89,70
07 K 61,94 102,74 56,76 56,32 85,93
08 K 58,80 89,06 48,92 58,52 67,13
10 K 54,48 88,86 43,40 64,56 61,06
11 K 70,23 50,15 39,35 38,78 31,79
12 K 49,65 81,99 37,87 64,73 50,34
13 K 49,47 81,76 34,07 67,73 45,80
14 K 46,31 74,19 34,03 61,49 41,51
15 K 40,52 68,18 27,26 60,61 31,23
16 K 34,90 49,96 24,54 45,45 20,75
17 K 33,68 52,82 15,18 50,98 13,83
18 K 25,43 36,50 8,54 36,10 5,42
21 K 64,99 48,73 7,71 48,29 6,54
22 K 52,44 78,20 31,64 66,58 41,03
23 K 45,58 74,46 23,24 68,42 29,38
24 K 41,87 59,18 10,18 58,25 10,45
25 K 42,46 64,75 7,03 64,26 7,92
26 K 38,17 63,39 351,70 62,72 -9,15
27 K 45,29 79,85 345,12 77,17 -20,51
28 K 36,28 55,72 4,89 55,52 4,75
29 K 36,15 56,90 326,36 47,37 -31,52
31 K 40,74 68,99 344,23 66,39 -18,75
32 K 38,87 64,32 356,34 64,19 -4,11
33 K 39,57 78,01 321,64 61,17 -48,41
34 K 31,05 52,69 308,90 33,09 -41,00
35 K 30,19 44,88 293,02 17,55 -41,31
36 K 30,54 53,84 303,32 29,58 -44,98
37 K 25,37 43,36 303,64 24,02 -36,10
38 K 21,66 16,21 255,38 -4,09 -15,69
39 K 43,93 54,01 268,35 -1,56 -53,99
40 K 51,07 41,23 231,65 -25,58 -32,34
41 K 23,62 19,16 261,08 -2,97 -18,92
42 K 32,88 52,96 281,51 10,57 -51,89
43 K 35,98 73,73 286,59 21,06 -70,66
44 K 41,63 48,46 259,75 -8,62 -47,68
45 K 39,51 40,60 281,42 8,04 -39,79
46 K 51,33 36,35 237,85 -19,34 -30,78
47 K 52,81 56,89 231,43 -35,47 -44,48
48 K 54,05 57,59 217,66 -45,59 -35,19
49 K 46,40 49,21 227,72 -33,11 -36,41
50 K 68,86 44,02 219,80 -33,82 -28,18
51 K 54,94 44,48 197,50 -42,42 -13,37
52 K 48,82 48,70 181,12 -48,69 -0,95
53 K 63,76 67,82 172,98 -67,31 8,29
54 K 47,25 64,89 162,30 -61,82 19,73
55 K 37,15 50,87 168,33 -49,82 10,29
56 K 32,76 36,80 177,89 -36,77 1,36
57 K 43,55 57,65 155,04 -52,27 24,33
58 K 36,19 26,96 142,63 -21,42 16,36
59 K 43,76 49,43 190,67 -48,57 -9,15
60 K 50,92 64,48 130,11 -41,54 49,32
61 K 28,25 25,62 139,69 -19,53 16,57
62 K 38,97 34,88 99,53 -5,78 34,40
63 K 41,36 41,19 128,28 -25,52 32,33
64 K 52,72 67,93 137,02 -49,70 46,32
65 K 59,83 81,20 128,36 -50,39 63,67
66 K 65,46 79,73 118,36 -37,87 70,16
67 K 68,61 89,58 115,77 -38,95 80,67
68 K 72,55 74,82 89,08 1,20 74,81
69 K 78,08 86,57 93,74 -5,65 86,39
71 K 67,32 60,85 70,33 20,48 57,30
72 K 60,53 68,41 68,09 25,53 63,47
73 K 53,13 46,66 68,86 16,83 43,52
74 K 42,55 37,15 68,29 13,74 34,52
75 K 42,41 32,78 80,89 5,19 32,37
76 K 27,67 14,74 65,47 6,12 13,41
77 K 28,37 20,80 54,25 12,15 16,88
78 K 31,43 30,30 41,96 22,53 20,26
81 K 47,85 58,68 47,26 39,83 43,09
82 K 38,10 49,93 42,75 36,67 33,89
83 K 32,39 28,55 37,05 22,79 17,21
84 K 27,28 20,76 33,74 17,26 11,53
88 K 12,81 2,18 74,91 0,57 2,11
89 K 63,96 9,64 78,35 1,95 9,44
90 K 20,73 4,64 35,87 3,76 2,72
91 K 66,30 3,74 174,77 -3,72 0,34
92 K 47,51 2,77 217,25 -2,20 -1,67
93 K 33,31 5,95 244,52 -2,56 -5,37
95 K 59,59 4,06 103,52 -0,95 3,95
96 K 49,76 1,04 125,44 -0,60 0,85
97 K 23,99 3,75 143,11 -3,00 2,25




CIELAB-Farbkoordinaten HKS N (D65/10¡)

HKS N L* C* h* a* b*

01 N 88,08 52,46 85,63 4,00 52,31
02 N 87,14 84,54 90,97 -1,43 84,53
03 N 85,93 93,88 85,27 7,75 93,56
04 N 83,78 86,99 81,00 13,60 85,92
05 N 81,27 82,03 76,10 19,70 79,63
06 N 73,70 82,29 63,89 36,21 73,89
07 N 67,38 79,47 52,77 48,08 63,28
08 N 62,68 75,25 45,34 52,89 53,52
10 N 57,77 76,07 41,91 56,61 50,81
11 N 72,05 47,09 38,28 36,97 29,17
12 N 54,98 69,19 36,28 55,78 40,94
13 N 52,91 70,19 31,45 59,88 36,62
14 N 50,82 64,69 30,77 55,59 33,10
15 N 48,13 57,72 22,56 53,31 22,14
16 N 43,36 44,49 23,06 40,93 17,42
17 N 43,99 40,52 14,83 39,17 10,37
18 N 38,78 34,40 11,57 33,70 6,90
21 N 67,49 47,18 11,05 46,31 9,05
22 N 53,23 67,97 29,59 59,11 33,56
23 N 49,72 62,06 22,71 57,25 23,95
24 N 49,59 57,49 10,08 56,60 10,06
25 N 45,54 57,52 9,97 56,66 9,96
26 N 47,57 57,37 354,25 57,08 -5,75
27 N 47,28 60,64 354,97 60,40 -5,32
28 N 43,49 46,40 7,95 45,96 6,42
29 N 42,30 57,32 325,55 47,27 -32,42
31 N 45,98 56,74 345,57 54,95 -14,14
32 N 47,69 59,93 353,67 59,56 -6,61
33 N 44,07 56,68 323,51 45,57 -33,71
34 N 39,36 42,20 309,27 26,71 -32,67
35 N 36,66 40,03 291,19 14,47 -37,33
36 N 38,39 41,35 302,47 22,20 -34,89
37 N 36,82 40,14 303,81 22,33 -33,35
38 N 35,51 12,76 255,76 -3,14 -12,37
39 N 46,62 42,92 261,11 -6,63 -42,40
40 N 54,94 37,44 228,21 -24,95 -27,92
41 N 34,49 16,35 265,38 -1,32 -16,30
42 N 42,80 47,61 276,30 5,22 -47,32
43 N 42,67 45,09 269,10 -0,71 -45,09
44 N 48,78 43,86 253,99 -12,10 -42,16
45 N 42,95 37,10 279,74 -6,28 -36,56
46 N 55,24 36,27 234,63 -20,99 -29,58
47 N 54,03 46,03 238,15 -24,29 -39,09
48 N 54,53 44,75 221,62 -33,45 -29,72
49 N 52,19 44,58 222,94 -32,64 -30,37
50 N 70,27 40,08 222,25 -29,67 -26,95
51 N 58,67 42,00 196,35 -40,30 -11,82
52 N 55,18 42,24 180,53 -42,24 -0,39
53 N 62,40 57,92 171,51 -57,28 8,55
54 N 53,42 49,70 161,51 -47,14 15,76
55 N 47,98 41,57 170,21 -40,96 7,07
56 N 41,71 26,88 178,02 -26,86 0,93
57 N 50,14 44,80 154,07 -40,28 19,59
58 N 44,54 24,99 143,79 -20,16 14,77
59 N 50,59 46,13 191,55 -45,20 -9,23
60 N 60,19 55,35 129,36 -35,10 42,79
61 N 42,11 22,28 136,73 -16,22 15,27
62 N 51,65 33,09 99,14 -5,26 32,67
63 N 51,55 35,67 124,44 -20,17 29,42
64 N 57,25 58,26 137,86 -43,21 39,09
65 N 65,92 64,47 129,34 -40,87 49,86
66 N 70,46 70,98 117,47 -32,74 62,98
67 N 72,73 71,31 115,38 -30,56 64,43
68 N 74,08 66,08 90,46 -0,53 66,08
69 N 78,49 77,74 93,18 -4,31 77,62
71 N 68,09 55,78 69,86 19,20 52,37
72 N 63,68 59,19 67,47 22,68 54,68
73 N 56,35 43,71 68,64 15,92 40,71
74 N 50,26 32,83 68,77 11,89 30,60
75 N 48,72 29,74 81,09 4,61 29,38
76 N 37,96 13,51 68,54 4,94 12,57
77 N 40,15 16,89 55,39 9,60 13,90
78 N 40,15 26,03 45,72 18,17 18,63
81 N 53,07 51,81 47,52 34,99 38,21
82 N 49,24 41,35 43,93 29,78 28,69
83 N 42,13 27,60 35,65 22,43 16,09
84 N 40,34 17,39 35,78 14,11 10,17
88 N 29,77 2,60 73,10 0,76 2,49
91 N 64,71 3,60 179,67 -3,60 0,02
92 N 46,55 2,09 219,14 -1,62 -1,32
93 N 38,70 5,02 236,74 -2,75 -4,20
95 N 60,42 5,20 101,08 -1,00 5,10
96 N 54,91 3,18 99,84 -0,54 3,14
97 N 29,77 2,46 141,50 -1,93 1,53
  View user's profile Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
Anzeige
Anzeige
RalphGL
Threadersteller

Dabei seit: 11.01.2006
Ort: -
Alter: 59
Geschlecht: Männlich
Verfasst Di 06.08.2013 20:54
Titel

Antworten mit Zitat Zum Seitenanfang

Danke qualidat, ich habe zwischenzeitlich auf der Anwendersupport-Webseite vom dtp-studio selbst die benötigten Tabellen gefunden (HKS, Pantone, NCS und viele mehr). Eine Pantone-Tabelle fand ich übrigens noch hier: http://executiveprinters.com/pantone-color-chart/
  View user's profile Private Nachricht senden
eugen.schuetz

Dabei seit: 21.12.2007
Ort: Berlin
Alter: 40
Geschlecht: Männlich
Verfasst Mi 07.08.2013 08:47
Titel

Antworten mit Zitat Zum Seitenanfang

http://www.druckhaus-schmuecker.de/infos/hks.html
  View user's profile Private Nachricht senden
Benutzer 71729
Account gelöscht


Ort: -

Verfasst Mo 12.08.2013 23:39
Titel

Antworten mit Zitat Zum Seitenanfang

... wobei da mal wieder nur das HKS Classic System bedient wird.

Die Töne von HKS 3000+ fehlen mal wieder komplett.

Sämtliche Tabellen mit LAB-Werten für HKS-Töne stammen übrigens nicht offiziell von HKS, sondern sind anderweitig ermittelt worden.
 
Mialet

Dabei seit: 11.02.2004
Ort: -
Alter: -
Geschlecht: Männlich
Verfasst Mo 19.08.2013 11:28
Titel

Antworten mit Zitat Zum Seitenanfang

qualidat hat geschrieben:
CIELAB-Farbkoordinaten HKS K (D65/10¡)
Das hat für den Printbereich praktisch kaum einen Nutzwert (gilt auch für die Angaben des DTP-Studios).

Weil im Druck nämlich mit D50, 2° Blickwinkel und 45°/0° Messgeometrie gearbeitet wird.

Die daraus resultierenden Lab Werte können je nach Farbe und Oberflächenbeschaffenheit locker um 2stellige DeltaEs abweichen.
  View user's profile Private Nachricht senden
 
Ähnliche Themen Acryl-Farben mit CMYK-Werten zusammenmischen
Unterschiedl. CMYK-Farbwerte bei gleichen RGB- u. HEX-Werten
Software gesucht ...
Pantone-Fächer gesucht
Sikkens Farbwert gesucht
Helles PANTONE Grau gesucht
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
MGi Foren-Übersicht -> Farbe


Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.